- היים
- פּראָדוקט
- רף קאָאַקסיאַל קאַבלע
- SYV-50 8/15/20/30 ם רף קאָאַקסיאַל קאַבלע מיט זכר קאַנעקטערז (N-טיפּ, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
IPTV סאַלושאַנז
-
בראָדקאַסט טאָווערס
-
קאָנטראָל רום קאַנסאָול
- מנהג טאַבלעס & דעסקס
-
AM טראַנסמיטערז
- AM (SW, MW) אַנטענאַז
- עפעם בראָדקאַסט טראַנסמיטערז
- FM בראָדקאַסט אַנטענאַז
- STL לינקס
- גאַנץ פּאַקקאַגעס
- אויף-לופט סטודיאָ
- קאַבלע און אַקסעסעריז
- פּאַסיוו עקוויפּמענט
- טראַנסמיטער קאָמבינערס
- רף קאַוואַטי פילטערס
- רף היבריד קאַפּלערז
- פיברע אַפּטיק פּראָדוקטן
- דטוו העאַדענד עקוויפּמענט
-
טעלעוויזיע טראַנסמיטערז
- טעלעוויזיע סטאַנציע אַנטענאַז
SYV-50 8/15/20/30 ם רף קאָאַקסיאַל קאַבלע מיט זכר קאַנעקטערז (N-טיפּ, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
פֿעיִקייטן
- פּרייַז (וסד): בעטן אַ ציטאַט
- נומער (PCS): 1
- שיפּינג (וסד): בעטן אַ ציטאַט
- גאַנץ (וסד): בעטן אַ ציטאַט
- שיפּינג אופֿן: דהל, פעדעקס, אַפּס, עמס, דורך ים, דורך לופט
- צאָלונג: טט (באַנק אַריבערפירן), מערב יוניאַן, פּייַפּאַל, פּייַאָנעער
די SYV-50 קאַבלע סעריע, מיט האַרט פּאַליעטאַלין ינסאַליישאַן, איז מאַניאַפאַקטשערד לויט די נאָרמאַל GB/T14864-1993. עס איז געווענדט אין די טראַנסמיסיע פון אַנאַלאָג סיגנאַלז און הויך-גיכקייַט דיגיטאַל סיגנאַלז אַזאַ ווי פאַרפעסטיקט און רירעוודיק ראַדיאָ קאָמוניקאַציע און רף סיגנאַל טראַנסמיסיע אין עלעקטראָניש דעוויסעס. דער קאַבלע האט מונדיר קעראַקטעריסטיקס אין ימפּידאַנס, נידעריק אָנווער, נידעריק פאַרהאַלטן און מינימום אַטטענואַטיאָן, עטק.
די טיפּיש ספּעסאַפאַקיישאַנז פון די SYV-50 אַרייַננעמען SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, אאז"ו ו. זיי בייַטן אין לענג און זכר קאַנעקטער טייפּס. פּראָסט לענג גייט מיט 8/15/20/30 ם, בשעת זכר קאַנעקטער טייפּס גייט מיט N-טיפּ, 7/16 DIN, TNC, BNC, און SL16 זכר קאַנעקטער (למשל NJ, SL16J, עטק.).
אַלע SYV-50 קאָואַקסיאַל קייבאַלז זענען איצט בנימצא אין דער בעסטער פּרייסאַז און קוואַליטעט, מאַכן זיכער צו קאָנטאַקט אונדז איידער קיין אָרדערס, מיר זענען שטענדיק צוגעהערט!
ספּעסאַפאַקיישאַנז - קאַנסטראַקשאַן (מם) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
טיפּ | ינער אָנפירער | דיעלעקטריק | ויסווייניקסט אָנפירער | רעקל | |||
מאַטעריאַל | דיאַמעטער | דיאַמעטער | מאַטעריאַל | פאָרעם | גרעב | דיאַמעטער | |
SYV-50-2-1 | Copper Wire | 7x0.16 | 1.5 | Copper Wire | איין בראַיד | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | קופּער קלאַד שטאָל | 7x0.16 | 1.5 | Copper Wire | איין בראַיד | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | Copper Wire | 1x0.68 | 2.2 | Copper Wire | איין בראַיד | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | Copper Wire | 7x0.32 | 2.95 | Copper Wire | איין בראַיד | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | Copper Wire | 1x0.90 | 2.95 | Copper Wire | איין בראַיד | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | Copper Wire | 1x0.90 | 2.95 | Copper Wire | טאָפּל בראַיד | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | Copper Wire | 1x1.40 | 4.8 | Copper Wire | איין בראַיד | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | Copper Wire | 1x1.40 | 4.8 | Copper Wire | טאָפּל בראַיד | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | Copper Wire | 7x0.75 | 7.25 | Copper Wire | איין בראַיד | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | Copper Wire | 7x0.75 | 7.25 | Copper Wire | טאָפּל בראַיד | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | Copper Wire | 7x0.95 | 9 | Copper Wire | איין בראַיד | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | Copper Wire | 7x1.15 | 11.5 | Copper Wire | איין בראַיד | 1.3 | 15 |
ספּעסאַפאַקיישאַנז - עלעקטריקאַל טשאַראַקטעריסטיקס | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
טיפּ | דיעלעקטריק שטאַרקייט (קוו) | ימפּידאַנס | קאַפּאַסאַטאַנס pF/m | גיכקייַט פון פּראַפּאַגיישאַן | וואָג קג / קילאמעטער | מין. בענדינג ראַדיוס מם | |
דרינענדיק | דרויסנדיק | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | קסנומקס קסנומקס ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | קסנומקס קסנומקס ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | קסנומקס קסנומקס ± | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | קסנומקס קסנומקס ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | קסנומקס קסנומקס ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | קסנומקס קסנומקס ± | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | קסנומקס קסנומקס ± | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | קסנומקס קסנומקס ± | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | קסנומקס קסנומקס ± | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | קסנומקס קסנומקס ± | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | קסנומקס קסנומקס ± | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | קסנומקס קסנומקס ± | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
ספּעסאַפאַקיישאַנז - אַטטענואַטיאָן (דב / 100 ם) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
טיפּ | אָפטקייַט (מהז) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
רוף אונז
FMUSER אינטערנאציאנאלע גרופע לימיטעד.
מיר זענען שטענדיק פּראַוויידינג אונדזער קאַסטאַמערז מיט פאַרלאָזלעך פּראָדוקטן און קאַנסידעראַט באַדינונגס.
אויב איר ווילן צו האַלטן קאָנטאַקט מיט אונדז גלייַך, ביטע גיין צו רוף אונז